透明及半透明材料
透明塑料注塑成型的完整比较指南
从PC和PMMA到PET和COC — 为您的注塑项目选择合适的透明材料。
| 材料 | 应用 | 透明度 | 成本 | 成型性 | 抗UV | 环保 | 物理性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚苯乙烯 (PS) 聚苯乙烯 | 包装、CD/DVD盒、一次性餐具、实验室器具、保温材料(EPS)、展示盒 | 透光率优秀(高达90%) | $ | 容易 - 低熔融温度(180-220°C),快速成型周期 | 差 - 户外快速发黄 | 不含BPA | 脆性,低抗冲击性,刚性,良好的介电性能 |
| 聚丙烯 (PP) 聚丙烯 | 食品容器、实验室试管、汽车零部件、纺织品、活页铰链、医用注射器 | 半透明到半清晰(添加成核剂可改善) | $ | 容易 - 低熔融温度(200-240°C),优异的流动性,快速成型周期 | 差 - 无稳定剂户外会降解 | 不含BPA,可回收 | 优异的耐化学性,耐疲劳(适合活页铰链),柔韧,低密度 |
| PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 瓶子(饮料、食品)、食品托盘、纤维(聚酯)、薄膜、医疗包装 | 非晶态下透光率优异(高达90%) | $$ | 中高 - 需要精确加工,控制不当会结晶 | 中等 - 优于PS/ABS,长时间户外可能需要保护 | 不含BPA,广泛回收(#1) | 良好的抗冲击性(非晶态时),优异的阻隔性能,良好的耐化学性 |
| ABS 丙烯腈丁二烯苯乙烯 | 汽车装饰、电子外壳、乐高积木、键盘键帽 | 仅半透明(天然不透明) | $$ | 中等 - 良好的流动特性 | 差 - 无稳定剂户外会降解 | 不含BPA | 良好的抗冲击性,中等强度,可能对缺口敏感 |
| SAN 苯乙烯丙烯腈 | 饮水器、厨房用具、化妆品容器、电池盒、汽车装饰 | 透光率优秀,玻璃般透明 | $$ | 容易 - 良好的流动特性 | 中等 - 优于PS,可能随时间轻微发黄 | 不含BPA | 比PS更硬更强,良好的耐化学性,中等抗冲击性 |
| 聚碳酸酯 (PC) 聚碳酸酯 | 安全眼镜、眼镜镜片、汽车仪表板、医疗器械、电子显示屏、防暴盾牌 | 透光率高达90% | $$$ | 高 - 需要高熔融温度(280-320°C),精确冷却控制 | 差 - 需要UV稳定剂或涂层 | 含BPA - 含有双酚A | 优异的抗冲击强度(玻璃的200倍),耐热至135°C,刚性好但可能应力开裂 |
| PMMA(亚克力/有机玻璃) 聚甲基丙烯酸甲酯 | 飞机窗户、水族箱、显示器、汽车尾灯、透镜、标牌、太阳能板 | 优秀 - 最高透光率(高达92%),优于玻璃 | $$$ | 中等 - 需要中等熔融温度(200-250°C),易应力开裂 | 优秀 - 天然抗UV,不发黄 | 不含BPA | 脆性 - 抗冲击性差(玻璃的10倍),重量轻,表面耐刮擦 |
| PC/ABS共混料 PC/ABS合金 | 汽车内饰、电子外壳、笔记本电脑外壳、医疗器械、电动工具 | 半透明到半清晰 | $$$ | 中等 - 结合ABS的流动性和PC的强度 | 中等 - 优于纯PC | 含BPA(含PC) | 结合PC的抗冲击强度和ABS的加工性,性能均衡 |
| COC 环烯烃共聚物 | 医疗器械、药品包装、光学镜片、食品包装、电子产品 | 卓越透明度 - 超低双折射 | $$$$ | 高 - 需要专用设备 | 优秀 | 不含BPA | 优异的阻隔性能,低吸湿性,医疗级 |
快速参考指南
最高透明度
- • PMMA - 高达92%,优于玻璃
- • COC - 超低双折射
- • PC - 高达90%透光率
抗冲击强度
- • PC - 玻璃的200倍
- • PC/ABS - 优异的综合性能
- • PET - 非晶态下良好
抗UV与耐候性
- • PMMA - 优秀,不发黄
- • COC - 户外使用优秀
- • PC/ABS - 中等改善
最经济
- • PS - 最适合一次性用品
- • PP - 最通用,食品级安全
- • SAN - PC的经济替代品
环保 / 不含BPA
- • PET - 广泛回收(#1)
- • PP - 不含BPA,可回收
- • PMMA - 不含BPA,耐用
易于加工
- • PS - 低温,快速周期
- • PP - 优异的流动性
- • SAN - 流动性好,易成型
成本图例
$ 低成本 - 大批量预算友好
$$ 中等成本 - 性能均衡
$$$ 高成本 - 高端性能
$$$$ 非常高 - 专业应用
Our Manufacturing Facilities
State-of-the-art equipment and skilled workforce ensuring high-quality production
Mold & Tooling Base
5-axis CNC, EDM, and precision tooling manufacturing
Precision Molding
45+ injection molding machines from 50T to 1000T
Assembly
Complete product assembly from sub-assemblies to finished goods
Precision CNC
High-precision machining with tolerance up to ±0.005mm
EDM Processing
Quality lab with CMM and advanced inspection
Mold Assembly
Skilled technicians with 15+ years experience in mold assembly